Paket Biaya Umroh 2013 Murah dan Berkah
Biaya Umroh 2013
Ketika seseorang atau perusahanan ingin berangkat umroh, pasti yang dibenaknya adalah biaya yang dikeluarkan untuk pergi umroh, pastinya jika ingin mencari biaya umroh 2013 kata kuncinya adalah harga umroh 2013. Pastinya banyak travel umroh memberikan harga untuk paket umroh 2013, Harga menarik bisa dilihat fasilitas yang diberikan untuk para calon jamaah artinya harga bisa menentukan fasilitas dari pesawat, hotel dan lain lainnya.
Muslim tour dari PT Istana Mulia tour travel adalah satunya, Harga Mulai $1900 Difasilitasi dengan Penerbangan Pesawat Garuda (GA) atau Saudi Airlines (SF), dari segi penginapan PT.ISTANA MULIA TOUR dan TRAVEL memberikan minimal fasilitas Bintang 4 hingga Bintang 5 pada tahun 2013. Pastinya menarik bukan untuk ikut rombongan muslim tour di PT.ISTANA MULIA TOUR dan TRAVEL.
Semoga artikel mengenai biaya umroh 2013 bermanfaat untuk anda semua. jika ada keterangan yang kurang lengkap silahkan untuk menghubungi kantor kami.
JADWAL | HOTEL | HARGA USD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | MAKKAH | MADINAH | PROMO | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | |
Harga Paket Umroh Januari 2013 | |||||||
19 Januari | 4 | Apartement Sib-Amir | Dallah Taibah/Mubarok | 1.900 | - | - | - |
4 | Al-Olayan / Um Hane | Dallah Taibah/Mubarok | - | 2250 | 2300 | 2350 | |
5 | Al Safwah / Zam-Zam | Al Haram / Movenpick | - | 2550 | 2650 | 2750 | |
27 Januari | 4 | Apartement Sib-Amir | Dallah Taibah/Mubarok | 1900 | - | - | - |
4 | Al-Olayan / Um Hane | Dallah Taibah/Mubarok | - | 2250 | 2300 | 2350 | |
5 | Al Safwah / Zam-Zam | Al Haram / Movenpick | - | 2550 | 2650 | 2750 | |
03 Februari | 4 | Apartement Sib-Amir | Dallah Taibah/Mubarok | 1900 | - | - | - |
4 | Al-Olayan / Um Hane | Dallah Taibah/Mubarok | - | 2250 | 2300 | 2350 | |
5 | Al Safwah / Zam-Zam | Al Haram / Movenpick | - | 2550 | 2650 | 2750 | |
13 Februari | 4 | Apartement Sib-Amir | Dallah Taibah/Mubarok | 1.900 | - | - | - |
4 | Al-Olayan / Um Hane | Dallah Taibah/Mubarok | - | 2.250 | 2.300 | 2.350 | |
5 | Al Safwah / Zam-Zam | Al Haram / Movenpick | - | 2.550 | 2.650 | 2.750 | |
17 Februari | 4 | Apartement Sib-Amir | Dallah Taibah/Mubarok | 1.900 | - | - | - |
4 | Al-Olayan / Um Hane | Dallah Taibah/Mubarok | - | 2.250 | 2.300 | 2.350 | |
5 | Al Safwah / Zam-Zam | Al Haram / Movenpick | - | 2.550 | 2.650 | 2.750 | |
27 Februari | 4 | Almira / Setaraf | Al Eiman Taybah/Setaraf | - | 2.250 | 2.300 | 2.350 |
5 | Movenpick Hajar / Setaraf | Royal Dyar / Setaraf | - | 2.550 | 2.650 | 2.750 | |
Harga Paket Umroh Maret 2013 | |||||||
03 Maret | 4 | Apartement Sib-Amir | Dallah Taibah/Mubarok | 1.900 | - | - | - |
4 | Al-Olayan / Um Hane | Dallah Taibah/Mubarok | - | 2.250 | 2.300 | 2.350 | |
5 | Al Safwah / Zam-Zam | Al Haram / Movenpick | - | 2.550 | 2.650 | 2.750 | |
14 Maret | 4 | Apartement Sib-Amir | Dallah Taibah/Mubarok | 1.900 | - | - | - |
4 | Al-Olayan / Um Hane | Dallah Taibah/Mubarok | - | 2.250 | 2.300 | 2.350 | |
5 | Al Safwah / Zam-Zam | Al Haram / Movenpick | - | 2.550 | 2.650 | 2.750 | |
17 Maret | 4 | Apartement Sib-Amir | Dallah Taibah/Mubarok | 1.900 | - | - | - |
4 | Al-Olayan / Um Hane | Dallah Taibah/Mubarok | - | 2.250 | 2.300 | 2.350 | |
5 | Al Safwah / Zam-Zam | Al Haram / Movenpick | - | 2.550 | 2.650 | 2.750 | |
21 Maret | 4 | Almira / Setaraf | Al Eiman Taybah/Setaraf | - | 2.250 | 2.300 | 2.350 |
5 | Movenpick Hajar / Setaraf | Royal Dyar / Setaraf | - | 2.550 | 2.650 | 2.750 | |
28 Maret | 4 | Apartement Sib-Amir | Dallah Taibah/Mubarok | 1.900 | - | - | - |
4 | Al-Olayan / Um Hane | Dallah Taibah/Mubarok | - | 2.250 | 2.300 | 2.350 | |
5 | Al Safwah / Zam-Zam | Al Haram / Movenpick | - | 2.550 | 2.650 | 2.750 | |
Paket Umroh April 2013 | |||||||
02 April | 4 | Apartement Sib-Amir | Dallah Taibah/Mubarok | 1.900 | - | - | - |
4 | Al-Olayan / Um Hane | Dallah Taibah/Mubarok | - | 2.250 | 2.300 | 2.350 | |
5 | Al Safwah / Zam-Zam | Al Haram / Movenpick | - | 2.550 | 2.650 | 2.750 | |
07 April | 4 | Apartement Sib-Amir | Dallah Taibah/Mubarok | 1.900 | - | - | - |
4 | Al-Olayan / Um Hane | Dallah Taibah/Mubarok | - | 2.250 | 2.300 | 2.350 | |
5 | Al Safwah / Zam-Zam | Al Haram / Movenpick | - | 2.550 | 2.650 | 2.750 | |
07 April | 4 | Almira / Setaraf | Al Eiman Taybah/Setaraf | - | 2.250 | 2.300 | 2.350 |
5 | Movenpick Hajar / Setaraf | Royal Dyar / Setaraf | - | 2.550 | 2.650 | 2.750 | |
21 April | 4 | Apartement Sib-Amir | Dallah Taibah/Mubarok | 1.900 | - | - | - |
4 | Al-Olayan / Um Hane | Dallah Taibah/Mubarok | - | 2.250 | 2.300 | 2.350 | |
5 | Al Safwah / Zam-Zam | Al Haram / Movenpick | - | 2.550 | 2.650 | 2.750 | |
Paket Umroh Mei 2013 | |||||||
01 Mei | 4 | Apartement Sib-Amir | Dallah Taibah/Mubarok | 1.900 | - | - | - |
4 | Al-Olayan / Um Hane | Dallah Taibah/Mubarok | - | 2.250 | 2.300 | 2.350 | |
5 | Al Safwah / Zam-Zam | Al Haram / Movenpick | - | 2.550 | 2.650 | 2.750 | |
05 Mei | 4 | Apartement Sib-Amir | Dallah Taibah/Mubarok | 1.900 | - | - | - |
4 | Al-Olayan / Um Hane | Dallah Taibah/Mubarok | - | 2.250 | 2.300 | 2.350 | |
5 | Al Safwah / Zam-Zam | Al Haram / Movenpick | - | 2.550 | 2.650 | 2.750 | |
09 Mei | 4 | Almira / Setaraf | Al Eiman Taybah/Setaraf | - | 2.250 | 2.300 | 2.350 |
5 | Movenpick Hajar / Setaraf | Royal Dyar / Setaraf | - | 2.550 | 2.650 | 2.750 | |
16 Mei | 4 | Apartement Sib-Amir | Dallah Taibah/Mubarok | 1.900 | - | - | - |
4 | Al-Olayan / Um Hane | Dallah Taibah/Mubarok | - | 2.250 | 2.300 | 2.350 | |
5 | Al Safwah / Zam-Zam | Al Haram / Movenpick | - | 2.550 | 2.650 | 2.750 | |
19 Mei | 4 | Apartement Sib-Amir | Dallah Taibah/Mubarok | 1.900 | - | - | - |
4 | Al-Olayan / Um Hane | Dallah Taibah/Mubarok | - | 2.250 | 2.300 | 2.350 | |
5 | Al Safwah / Zam-Zam | Al Haram / Movenpick | - | 2.550 | 2.650 | 2.750 | |
30 Mei | 4 | Apartement Sib-Amir | Dallah Taibah/Mubarok | 1.900 | - | - | - |
4 | Al-Olayan / Um Hane | Dallah Taibah/Mubarok | - | 2.250 | 2.300 | 2.350 | |
5 | Al Safwah / Zam-Zam | Al Haram / Movenpick | - | 2.550 | 2.650 | 2.750 | |
Harga Paket Umroh Juni 2013 | |||||||
02 Juni | 4 | Apartement Sib-Amir | Dallah Taibah/Mubarok | 1.900 | - | - | - |
4 | Al-Olayan / Um Hane | Dallah Taibah/Mubarok | - | 2.250 | 2.300 | 2.350 | |
5 | Al Safwah / Zam-Zam | Al Haram / Movenpick | - | 2.550 | 2.650 | 2.750 | |
05 Juni | 4 | Almira / Setaraf | Al Eiman Taybah/Setaraf | - | 2.250 | 2.300 | 2.350 |
5 | Movenpick Hajar / Setaraf | Royal Dyar / Setaraf | - | 2.550 | 2.650 | 2.750 | |
12 Juni | 4 | Apartement Sib-Amir | Dallah Taibah/Mubarok | 1.900 | - | - | - |
4 | Al-Olayan / Um Hane | Dallah Taibah/Mubarok | - | 2.250 | 2.300 | 2.350 | |
5 | Al Safwah / Zam-Zam | Al Haram / Movenpick | - | 2.550 | 2.650 | 2.750 | |
16 Juni | 4 | Apartement Sib-Amir | Dallah Taibah/Mubarok | 1.900 | - | - | - |
4 | Al-Olayan / Um Hane | Dallah Taibah/Mubarok | - | 2.250 | 2.300 | 2.350 | |
5 | Al Safwah / Zam-Zam | Al Haram / Movenpick | - | 2.550 | 2.650 | 2.750 | |
27 Juni | 4 | Apartement Sib-Amir | Dallah Taibah/Mubarok | 1.900 | - | - | - |
4 | Al-Olayan / Um Hane | Dallah Taibah/Mubarok | - | 2.250 | 2.300 | 2.350 | |
5 | Al Safwah / Zam-Zam | Al Haram / Movenpick | - | 2.550 | 2.650 | 2.750 | |
Harga Paket Umroh Juni 2013 | |||||||
01 Juli | 4 | Apartement Sib-Amir | Dallah Taibah/Mubarok | 1.900 | - | - | - |
4 | Al-Olayan / Um Hane | Dallah Taibah/Mubarok | - | 2.250 | 2.300 | 2.350 | |
5 | Al Safwah / Zam-Zam | Al Haram / Movenpick | - | 2.550 | 2.650 | 2.750 |
Semoga artikel mengenai biaya umroh 2013 bermanfaat untuk anda semua. jika ada keterangan yang kurang lengkap silahkan untuk menghubungi kantor kami.
Silahkan hubungi marketing kami di Paket Tour Wisata Muslim dan Paket Umroh 2013 di PT.ISTANA MULIA TOUR dan TRAVEL
Tidak ada komentar:
Posting Komentar